Technische Daten:
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse I
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/50 RU
Feuerschutz:
Feuerhemmend
Versicherungsschutz:
privat bis € 65.000
gewerblich bis € 20.000
gewerblich bis € 20.000
Außenmaße mm:
H 1236 | B 496 | T 500
Innenmaße mm:
H 1145 | B 412 | T 381
Gewicht:
274 kg
Volumen:
180 Ltr.
Anzahl Fachböden:
2
Weitere Angaben:
- Allseitig mehrwandiger Korpus. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Korpus mehrwandig 38 mm stark, Tür mehrwandig 84 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet Schutz bei Bränden.
- Innenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 90°.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage an der Rückwand mit 1 Bohrung (nicht durchgebohrt) und am Boden mit 2 Bohrungen.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 95 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.
BTM-Tresor, Wertschutztresor
Modell TZ-MU-11
Wertschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten. Die Besonderheit bei dieser Modellreihe sind Verschwindscharniere und versenkte Beschläge (Griff + Schloss).
Grundpreis
€ 1.694,00
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand
Alle Modelle dieser Serie im Überblick:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Fach- böden |
Preis € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | |||||
TZ-MU-0 | 336 | 396 | 250 | 245 | 312 | 131 | 62 | 10 | 1 | € 599,00 |
TZ-MU-1 | 336 | 496 | 300 | 245 | 412 | 181 | 82 | 18 | 1 | € 659,00 |
TZ-MU-2 | 336 | 496 | 410 | 245 | 412 | 291 | 95 | 29 | 1 | € 699,00 |
TZ-MU-3 | 436 | 496 | 410 | 345 | 412 | 291 | 120 | 41 | 1 | € 839,00 |
TZ-MU-4 | 536 | 496 | 410 | 445 | 412 | 291 | 130 | 53 | 1 | € 939,00 |
TZ-MU-5 | 636 | 496 | 410 | 545 | 412 | 291 | 148 | 65 | 2 | € 1.026,00 |
TZ-MU-6 | 736 | 496 | 410 | 645 | 412 | 291 | 168 | 77 | 2 | € 1.099,00 |
TZ-MU-7 | 836 | 496 | 410 | 745 | 412 | 291 | 184 | 89 | 2 | € 1.199,00 |
TZ-MU-8 | 1036 | 496 | 410 | 945 | 412 | 291 | 215 | 113 | 2 | € 1.429,00 |
TZ-MU-9 | 1036 | 496 | 500 | 945 | 412 | 381 | 242 | 148 | 2 | € 1.499,00 |
TZ-MU-10 | 1236 | 496 | 410 | 1145 | 412 | 291 | 248 | 137 | 2 | € 1.599,00 |
TZ-MU-11 | 1236 | 496 | 500 | 1145 | 412 | 381 | 274 | 180 | 2 | € 1.694,00 |
TZ-MU-12 | 736 | 736 | 560 | 645 | 652 | 441 | 250 | 185 | 2 | € 1.619,00 |
TZ-MU-13 | 836 | 736 | 560 | 745 | 652 | 441 | 265 | 214 | 2 | € 1.728,00 |
TZ-MU-14 | 1036 | 736 | 560 | 945 | 652 | 441 | 325 | 272 | 2 | € 1.931,00 |
TZ-MU-15 | 1236 | 736 | 560 | 1145 | 652 | 441 | 377 | 329 | 2 | € 2.162,00 |
TZ-MU-16 | 1536 | 736 | 560 | 1445 | 652 | 441 | 480 | 415 | 3 | € 2.531,00 |
TZ-MU-17 | 1836 | 736 | 560 | 1745 | 652 | 441 | 545 | 502 | 4 | € 2.587,00 |
TZ-MU-18 | 1836 | 1200 | 560 | 1745 | 1120 | 441 | 695 | 862 | 4 | € 3.776,00 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.